Haupt
GOLD | 1861.77 | -0.41% |
LONDON BRENT OIL | 55.31 | -1.55% |
CORN FUTURES (C) - CBR | 524.25 | 0.43% |
WHEAT FUTURES (W) - CBR | 660.75 | -1.05% |
SILVER | 25.4953 | -1.60% |
CPO (CPO) - CMG | 869.75 | 0.00% |
PLATINUM | 1106.64 | -1.80% |
PALLADIUM | 2361.5 | -0.38% |
WTI | 52.271 | -1.43% |
ZR (ZR) - CBE | 13.245 | 0.27% |
SOYBEAN MEAL FUTURES (ZM) - CBE | 437.4 | -1.13% |
SOYBEAN OIL FUTURES (ZL) - CBE | 43.3 | 1.79% |
CBOT ETHANOL FUTURE (EH) - CBR | 1.09 | 0.83% |
FEEDER CATTLE?FUTURES (GF) - CMG | 135.6 | -0.20% |
LIVE CATTLE (LE) - CMG | 114.3 | 0.18% |
DRY WHEY?FUTURES (DY) - CMG | 45.75 | 0.11% |
LEAN HOGS (HE) - CMG | 68.05 | -0.07% |
OATS FUTURES (O) - CBR | 360.5 | -0.96% |
LBS (LBS) - CMG | 748 | 0.00% |
CLASS III MILK FUTURES (DC) - CMG | 16.18 | 0.19% |
CLASS IV MILK?FUTURES (GDK) - CMG | 13.8 | 0.22% |
NONFAT DRY MILK FUTURES (GNF) - CMG | 113.9 | -0.20% |
CHEESE FUTURES (CSC) - CMG | 1.668 | 0.24% |
Energie
LONDON BRENT OIL | 55.31 | -1.55% |
WTI | 52.27 | -1.43% |
CBOT ETHANOL FUTURE (EH) - CBR | 1.09 | 0.83% |
LBS (LBS) - CMG | 748 | 0.00% |
Edelmetalle
GOLD | 1861.67 | -0.41% |
SILVER | 25.4953 | -1.60% |
PLATINUM | 1106.64 | -1.80% |
PALLADIUM | 2361.5 | -0.38% |
Landwirtschaftliche Erzeugnisse
CORN FUTURES (C) - CBR | 524.25 | 0.43% |
WHEAT FUTURES (W) - CBR | 660.75 | -1.05% |
CPO (CPO) - CMG | 869.75 | 0.00% |
ZR (ZR) - CBE | 13.245 | 0.27% |
SOYBEAN MEAL FUTURES (ZM) - CBE | 437.4 | -1.13% |
SOYBEAN OIL FUTURES (ZL) - CBE | 43.3 | 1.79% |
CBOT ETHANOL FUTURE (EH) - CBR | 1.09 | 0.83% |
FEEDER CATTLE?FUTURES (GF) - CMG | 135.6 | -0.20% |
LIVE CATTLE (LE) - CMG | 114.3 | 0.18% |
DRY WHEY?FUTURES (DY) - CMG | 45.75 | 0.11% |
LEAN HOGS (HE) - CMG | 68.05 | -0.07% |
OATS FUTURES (O) - CBR | 360.5 | -0.96% |
LBS (LBS) - CMG | 748 | 0.00% |
CLASS III MILK FUTURES (DC) - CMG | 16.18 | 0.19% |
CLASS IV MILK?FUTURES (GDK) - CMG | 13.8 | 0.22% |
NONFAT DRY MILK FUTURES (GNF) - CMG | 113.9 | -0.20% |
CHEESE FUTURES (CSC) - CMG | 1.668 | 0.24% |