B30-19-004NR 17.5 20.0 2.5 0.1 1.82

32.6 33.9 1.3 0.0 1.82

B30-19-006NR 37.0 45.0 8.0 0.3 2.06

B30-19-007NR 2.8 3.8 1.0 0.0 1.36

12.0 13.0 1.0 0.0 1.26

20.1 23.8 3.8 0.2 1.89

B30-19-009NR 43.0 44.0 1.0 0.1 1.53

48.0 53.0 5.0 0.7 1.81

59.0 62.0 3.0 0.4 1.77

B30-19-011NR 11.9 13.9 2.0 0.6 1.60

B30-19-012NR 24.5 25.5 1.0 0.1 67.94

B30-19-014NR 5.0 8.0 3.0 0.1 1.96

19.0 20.6 1.6 0.0 1.57

26.0 30.0 4.0 0.0 3.22

33.0 40.0 7.0 0.1 1.75

Beta B40-17-007E 39.2 43.1 3.9 0.7 2.12

62.0 63.1 1.1 0.2 1.65

90.3 92.6 2.3 0.4 1.11

BE20-227RL 25.5 26.5 1.0 0.8 1.15

32.2 34.0 1.8 1.5 2.93

99.4 101.01.6 1.3 1.82

Larkin BL19-01AR 26.0 38.0 12.0 4.0 2.75

76.0 77.0 1.0 0.4 1.17

89.0 90.0 1.0 0.3 1.11

BL19-02AR 12.0 15.0 3.0 1.7 1.42

18.8 20.0 1.2 0.7 3.74

53.0 54.0 1.0 0.6 9.19

57.0 58.0 1.0 0.6 1.14

69.0 70.0 1.0 0.6 3.52

BL19-03AR 5.2 10.5 5.3 4.8 1.23

33.0 44.2 11.2 10.3 6.18

einsch33.0 39.7 6.7 6.2 9.60

ließli

ch

46.7 50.5 3.9 3.5 1.74

64.0 65.0 1.0 0.9 6.71

71.0 72.5 1.5 1.4 1.68

BL19-04AR 7.0 8.0 1.0 0.9 4.40

18.4 19.4 1.0 0.9 3.62

37.2 49.0 11.8 10.6 2.41

54.0 55.0 1.0 0.9 1.48

57.6 59.0 1.4 1.3 1.87

62.6 64.0 1.4 1.3 1.94

BL19-06AR 22.0 23.0 1.0 0.5 2.86

BL19-07AR 10.4 15.2 4.8 3.3 1.34

18.4 20.0 1.6 1.1 1.04

43.8 49.4 5.6 4.0 2.46

59.3 63.6 4.3 3.0 2.90

68.4 72.4 4.0 2.8 2.70

79.6 81.3 1.7 1.2 1.58

86.8 94.0 7.2 5.1 1.68

BL19-08AR 10.2 14.4 4.2 2.9 1.39

20.2 21.3 1.2 0.8 8.86

43.0 44.0 1.0 0.7 1.52

61.0 67.3 6.3 4.5 2.30

BL19-09AR 60.5 73.0 12.5 11.0 9.39

90.0 91.0 1.0 0.9 5.21

95.5 101.86.3 5.6 3.38

106.0110.04.0 3.6 4.27

BL19-10AR 54.0 55.4 1.4 1.3 1.64

68.1 69.7 1.6 1.5 1.05

94.0 97.0 3.0 2.8 2.87

101.1104.02.9 2.7 2.61

112.9122.19.2 8.5 1.76

126.0127.01.0 0.9 6.19

145.0146.01.0 0.9 1.79

BL19-11AR 5.0 8.0 3.0 2.2 1.60

13.6 14.8 1.2 0.9 1.81

25.0 28.0 3.0 2.2 2.55

36.0 37.0 1.0 0.7 1.80

42.1 47.0 5.0 3.6 1.62

68.0 69.0 1.0 0.7 1.28

BL19-13AR 2.0 6.0 4.0 3.6 1.52

61.0 62.5 1.5 1.4 1.06

80.2 81.8 1.5 1.4 2.82

98.0 99.6 1.6 1.5 2.29

BL19-14AR 4.0 5.0 1.0 1.0 1.19

10.0 14.0 4.0 3.9 2.58

24.9 26.0 1.1 1.1 1.56

55.9 57.0 1.1 1.1 4.70

87.0 88.0 1.0 1.0 1.21

92.0 95.3 3.3 3.2 5.88

98.0 100.02.0 1.9 1.96

BL19-15AR 19.0 20.0 1.0 0.8 1.97

44.0 51.0 7.0 5.3 1.60

73.0 74.0 1.0 0.8 1.23

84.0 85.0 1.0 0.8 3.28

106.0107.01.0 0.8 1.79

110.0117.07.0 5.4 1.54

BL19-16AR 5.0 7.0 2.0 1.1 1.35

26.0 27.0 1.0 0.5 1.96

32.0 33.0 1.0 0.5 1.65

38.0 39.0 1.0 0.5 2.02

60.0 61.0 1.0 0.5 2.97

73.0 74.3 1.3 0.7 1.47

80.0 83.0 3.0 1.6 1.74

104.0114.010.0 5.4 1.44

117.0121.04.0 2.2 1.64

BL19-18AR 11.4 14.2 2.8 2.1 1.50

57.0 58.0 1.0 0.8 1.34

64.0 65.8 1.8 1.4 1.12

70.5 72.0 1.6 1.2 1.29

123.0126.03.0 2.4 3.65

BL19-21AR 8.0 9.0 1.0 0.7 1.62

13.0 14.0 1.0 0.7 1.44

22.0 23.0 1.0 0.7 3.82

60.1 64.0 3.9 2.9 1.41

70.0 73.0 3.0 2.2 2.29

76.0 77.0 1.0 0.7 1.81

82.0 85.0 3.0 2.2 1.75

101.9103.01.1 0.8 3.09

BL19-23AR 3.0 4.5 1.5 1.3 11.67

20.0 22.0 2.0 1.8 1.05

39.0 40.0 1.0 0.9 3.46

44.0 45.8 1.8 1.6 15.24

55.0 58.0 3.0 2.6 2.87

60.6 62.8 2.2 1.9 1.49

66.0 72.0 6.0 5.3 2.56

75.0 76.0 1.0 0.9 1.35

BL19-24AR 1.0 2.1 1.1 0.7 14.55

37.0 38.4 1.4 0.9 1.28

62.0 63.0 1.0 0.6 2.53

70.0 71.0 1.0 0.6 4.01

78.4 79.4 1.0 0.6 4.78

88.0 89.0 1.0 0.6 2.15

115.0116.01.0 0.6 1.64

BL19-25AR 6.0 7.0 1.0 0.4 1.18

11.0 12.0 1.0 0.4 1.26

65.0 66.0 1.0 0.4 1.45

68.0 69.8 1.8 0.8 1.41

110.0111.01.0 0.4 1.13

114.0115.01.0 0.4 2.03

119.8121.01.2 0.5 1.90

134.0137.03.0 1.3 1.52

BL19-26AR 17.0 20.5 3.5 2.3 1.53

33.0 34.0 1.0 0.7 1.19

60.4 61.5 1.1 0.7 1.62

72.0 73.5 1.5 1.0 1.07

75.6 77.0 1.4 0.9 1.84

130.0131.01.0 0.7 1.14

BL19-27AR 16.0 17.0 1.0 0.9 1.29

31.0 32.0 1.0 0.9 1.06

46.0 47.0 1.0 0.9 1.08

62.6 64.1 1.5 1.4 1.01

78.0 83.0 5.0 4.6 1.51

BL19-28AR 14.2 16.6 2.4 1.7 2.08

33.0 34.0 1.0 0.7 1.92

52.0 53.0 1.0 0.7 2.52

EL-EA2-011AR 4.0 5.6 1.6 1.2 2.14

50.6 51.6 1.0 0.8 1.65

152.5157.04.5 3.5 20.49

einsch154.0154.50.5 0.4 87.90

ließli

ch

179.0181.02.0 1.6 3.84

208.0209.01.0 0.8 4.40

211.9213.51.6 1.2 1.66

218.4220.11.7 1.3 3.73

312.0315.03.0 2.3 3.20

326.1327.21.1 0.9 3.69

WestlichWW370-01AE 29.5 31.5 2.0 1.6 1.61

e

Flanken

Süd

164.0165.61.6 1.3 5.46

171.0178.07.0 5.7 2.11

WW370-06AR 26.0 28.0 2.0 1.6 3.12

93.0 94.0 1.0 0.8 10.60

146.0159.013.0 10.7 5.14

WW370-07AR 131.0132.01.0 0.8 1.05

145.0146.21.2 1.0 1.24

187.0189.02.0 1.7 3.36

223.0224.01.0 0.9 1.78

WW370-10AE 30.4 33.7 3.3 2.0 1.77

99.0 100.01.0 0.6 2.32

204.8210.05.2 3.6 3.45

WW370-11AE 34.2 35.5 1.2 0.7 2.67

70.0 71.0 1.0 0.6 1.14

195.7196.71.0 0.7 3.52

202.2204.01.8 1.2 1.69

207.0208.11.1 0.8 1.22

237.0240.03.0 2.1 2.25

WW395-02AR 37.0 38.5 1.5 1.2 1.70

63.5 64.7 1.2 0.9 1.09

173.0178.05.0 3.9 6.22

WW395-04AR 35.0 39.7 4.7 3.3 1.70

261.0262.21.2 0.8 1.23

WW395-05AR 35.8 38.0 2.2 1.6 4.78

65.9 67.0 1.1 0.8 1.36

181.7189.07.3 5.6 6.02

192.0194.62.6 2.0 4.01

WW395-10AE 43.0 45.0 2.0 1.1 2.36

112.7114.21.5 0.9 3.71

127.0129.02.0 1.2 4.01

321.6324.02.4 1.4 4.51

328.0329.61.6 0.9 2.38

WW395-11AE 43.0 44.4 1.4 0.8 5.31

248.0249.01.0 0.6 3.56

319.0320.01.0 0.6 1.81

323.0324.01.0 0.6 2.57

328.8329.81.1 0.6 2.04

1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch.

2. Die Oberflächenbohrungen der Zone North ergaben Werte von > 0,3 g/t über 1 Meter im Bohrloch; die tatsächliche Mächtigkeit kann anhand der verfügbaren Informationen nicht geschätzt werden.

Tabelle 1(b): Beta Hunt Nickel - Signifikante Ergebnisse - 1. Januar 2021 bis 31. Juli 2021

(ohne die im Jahr 2021 veröffentlichten Ergebnisse)

Ziel/ProBohrung ID TeilinVon Nach BohrloGeschäNi

spekt terval (m) (m) ch tzte (%)

l Inter wahre1.

vall Breit

(m) e

(m)

WestlichAW190-003EA 94.1 98.4 4.4 3.2 2.33

e

Flanken

BETA B30-19-004N 24.8 25.0 0.2 0.2 1.94

R

B30-19-006N 46.0 47.3 1.3 1.0 0.57

R

B30-19-007N 24.3 28.7 4.4 3.6 2.35

R

B30-19-009N 40.5 42.0 1.5 0.9 1.46

R

B30-19-012N 22.0 33.0 11.0 8.2 1.22

R

Einsch24.5 26.1 1.6 1.1 2.84

ließli

ch

B30-19-014N 40.3 40.6 0.3 0.3 0.56

R

B40-17-007E 113.3118.24.9 3.0 1.32

BL19-09AR 49.7 64.3 14.6 2.1 2.54

BL19-13AR 45.5 52.8 7.3 1.4 1.36

56.0 58.0 2.0 0.4 0.63

77.4 80.2 2.8 0.5 2.16

Tabelle 2 Bohrlochsäulen - Beta Hunt vom 1. Januar 2021 bis 31. Juli 2021

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL AZI DIP Gesamtl

Aussich änge

t (m)

AZONE AZN_p102_AE 6545112373717.288.668.5 -49.3520.7

North .4 2

Oberflä

chenboh

rungen

AZN_p103_AE 6545112373716.288.762.2 -57.0576.3

.2 6

AZN_P104AE 6545111373715.288.757.4 -65.0423.1

.5 2

AZ_m182_RCD_06545371373709.295.651.5 -60.0309.8

6_AE .7 8

AZ_m182_RCD_06545393373735.296.551.1 -58.760.0

7_AE .8 1

AZ_m182_RCD_06545413373763.298.855.8 -60.8170.5

8_AE .5 8

AZ_m182_RCD_06545336373664.294.652.0 -60.5444.4

9_AE .1 6

AZ_m182_RC_046545327373817.300.457.5 -60.5130.0

_AE .1 8

AZ_m182_RC_056545349373845.301.949.0 -61.0130.0

_AE .6 4

AZONE AA1380-017E 6544837374169.-153.17.7 -46.3159.1

.5 4 0

AA1380-018E 6544837374169.-152.18.3 -31.1126.0

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 08, 2021 09:02 ET (13:02 GMT)