DAX (DAX) | 14957.23 | -1.66% | ![]() |
|
MDAX (MDAX) | 26484.15 | -2.86% | ![]() |
|
TECDAX (TDXP) | 3222.27 | -1.55% | ![]() |
|
SDAX (SDXP) | 12641.54 | -2.23% | ![]() |
|
EURO STOXX 50 | 4130.62 | -1.82% | ![]() |
|
S&P 500 (SP500) | 3970.99 | 0.56% | ![]() |
|
DOW JONES (DJI) | 32237.53 | 0.41% | ![]() |
|
NASDAQ 100 (NDX) | 12767.05 | 0.30% | ![]() |
|
CAC 40 (PX1) | 7015.1 | -1.74% | ![]() |
|
FTSE 100 (UKX) | 7405.45 | -1.26% | ![]() |
EUR / USD (EURUSD) | 1.0758 | -0.01% | ![]() |
|
EUR / JPY (USDJPY) | 130.67 | -0.02% | ![]() |
|
GBP / USD | 1.223 | 0.00% | ![]() |
|
AUD / USD | 0.6645 | 0.05% | ![]() |
|
USD / CHF (USDCHF) | 0.9193 | -0.03% | ![]() |
|
USD / CAD | 1.3744 | 0.01% | ![]() |
Börsen-Update der Woche : Banken sehen rot 16 Stunden |
Börsen-Update der Woche |
Banken sehen rot 16 Stunden |
Top / Flop |
Kryptowährungs-Unternehmer Do Kwon in Montenegro verhaftet |
BÖRSEN-FEIERTAGSKALENDER 2023 |
Flüchtiger Krypto-Pleitier Do Kwon in Montenegro festgenommen |
BÖRSEN-FEIERTAGSKALENDER 2023 |