=== 
                     Veränderung          Veränderung 
                     gg Vormonat           gg Vorjahr 
                     +/- Prozent          +/- Prozent 
                  Mrz 24  Feb 24       Mrz 24  Feb 24 
Eurozone-20         +0,8    -0,3         +0,7    -0,5 
PROGNOSE                    +0,7 
 
EU-27               +1,2    -0,1         +2,0     0,0 
 
Belgien             +0,5    -1,9         -4,6    -6,8 
Bulgarien           -0,6    +0,4         +0,4    +3,1 
Dänemark            +0,6    +1,5         +3,6    +2,2 
Deutschland         +1,8    -1,6         +0,2    -2,3 
Estland             +0,5    +1,1         -2,3    -3,5 
Finnland            +0,2    +0,1         -0,3    -2,2 
Frankreich          +1,1    +0,4         +2,2    +1,3 
Griechenland        k.A.    -3,8         k.A.    -9,8 
Irland               0,0    +0,2         +1,2    +1,1 
Italien             k.A.    k.A.         k.A.    k.A. 
Kroatien            -0,1    +1,2         +8,9    +9,2 
Lettland            +1,0    +0,4         +2,8    -0,3 
Litauen             +1,2    +0,8         +5,6    +2,6 
Luxemburg           +0,9    -3,0        +10,3    +8,6 
Malta               -1,0    +0,6         -1,2    +3,9 
Niederlande         -0,4    +0,7         +3,7    +2,6 
Österreich          -0,8    +0,3         -2,0    -1,2 
Polen               +7,3    +1,4        +14,8    +1,1 
Portugal             0,0    -0,1         +0,4    +0,7 
Rumänien            k.A.    k.A.         k.A.    k.A. 
Schweden            -1,8    +2,8         +0,9    +2,5 
Slowakei            -0,6    +0,8         +1,2    +4,1 
Slowenien           +1,9     0,0         -0,5    -3,9 
Spanien             -0,6    +0,5         +0,4    +1,8 
Tschechien          k.A.    -0,9         k.A.    +1,6 
Ungarn              +2,0    -0,3         +4,2    +1,7 
Zypern              +4,8    -1,2         +6,7    +0,5 
 
Norwegen            +0,3    +0,2         +0,6    -0,3 
Schweiz             -0,4    +0,1         -0,2    +0,1 
=== 

- k.A. = keine Angaben (vertraulich)

- Veränderung gegen Vormonat Kalender- und saisonbereinigt

- Veränderung gegen Vorjahr Kalenderbereinigt

- Basis 2015 = 100

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/news/euro-indicators

Die nächsten Veröffentlichungstermine:

06.06.2024 - April-Daten

05.07.2024 - Mai-Daten

04.08.2024 - Juni-Daten

05.09.2024 - Juli-Daten

07.10.2024 - August-Daten

07.11.2024 - September-Daten

05.12.2024 - Oktober-Daten

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)