=== 
.             Aktueller          Vorjahres- 
.                 Monat Vormonat     monat 
.               März 24   Feb 24   März 23 
Eurozone-20         6,5      6,5       6,6 
EU-27               6,0      6,1       6,0 
 
Belgien             5,5      5,5       5,6 
Bulgarien           4,4      4,4       4,2 
Dänemark            6,8      6,7       4,6 
Deutschland         3,2      3,2       2,9 
Estland             7,8      7,7       5,7 
Finnland            7,8      7,8       6,9 
Frankreich          7,3      7,4       7,1 
Griechenland       10,2     10,8      11,4 
Irland              4,3      4,2       4,1 
Italien             7,2      7,4       7,9 
Kroatien            5,9      5,9       6,2 
Lettland            6,8      6,9       6,0 
Litauen             7,3      7,4       6,9 
Luxemburg           5,6      5,6       4,9 
Malta               3,2      3,2       3,4 
Niederlande         3,6      3,7       3,5 
Österreich          4,9      4,7       4,6 
Polen               2,9      2,9       2,7 
Portugal            6,5      6,6       6,8 
Rumänien            5,3      5,6       5,5 
Schweden            8,3      8,3       7,4 
Slowakei            5,4      5,5       6,0 
Slowenien           3,1      3,1       3,7 
Spanien            11,7     11,8      12,6 
Tschechien          2,9      2,7       2,6 
Ungarn              4,3      4,3       3,8 
Zypern              6,0      6,4       6,3 
 
Island             k.A.      3,6       3,3 
Norwegen            3,9      3,9       3,5 
Schweiz            k.A.     k.A.       4,1 
USA                 3,8      3,9       3,5 
=== 

- k.A. = keine Angaben

- Angaben in Prozent

- saisonbereinigt

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)